| 哲学社会学院2018年所订期刊明细表 | ||||
| 序号 | 类别 | 代号 | 杂志名称 | 刊期 |
| 1 | 社科 | 4-387 | 高等学校文科学术文摘 | 双月刊 |
| 2 | 社科 | 4-280 | 国外社会科学文摘 | 月刊 |
| 3 | 社科 | 2-243 | 新华文摘小字本 | 半月刊 |
| 4 | 社科 | 2-465 | 中国社会科学文摘 | 月刊 |
| 5 | 社科 | 80-290 | 北京社会科学 | 月刊 |
| 6 | 社科 | 12-119 | 长白学刊 | 双月刊 |
| 7 | 社科 | 34-82 | 东南学术(福建社科联) | 双月刊 |
| 8 | 社科 | 24-36 | 东岳论丛(山东社科院) | 月刊 |
| 9 | 社科 | 2-275 | 读书 | 月刊 |
| 10 | 社科 | 34-33 | 福建论坛·人文社会科学版 | 月刊 |
| 11 | 社科 | 54-2 | 甘肃社会科学 | 双月刊 |
| 12 | 社科 | 46-134 | 广东社会科学 | 双月刊 |
| 13 | 社科 | 82-808 | 国外理论动态(中央编译局) | 月刊 |
| 14 | 社科 | 82-632 | 国外社会科学 | 双月刊 |
| 15 | 社科 | 38-211 | 湖北社会科学 | 月刊 |
| 16 | 社科 | 42-229 | 湖南社会科学 | 双月刊 |
| 17 | 社科 | 28-27 | 江海学刊(江苏社科院) | 双月刊 |
| 18 | 社科 | 38-226 | 江汉论坛(湖北社科院) | 月刊 |
| 19 | 社科 | 28-148 | 江苏社会科学 | 双月刊 |
| 20 | 社科 | 44-25 | 江西社会科学 | 月刊 |
| 21 | 社科 | 22-48 | 晋阳学刊(山西社科院) | 双月刊 |
| 22 | 社科 | 46-169 | 开放时代(广州社科院) | 双月刊 |
| 23 | 社科 | 28-145 | 南京社会科学 | 月刊 |
| 24 | 社科 | 14-25 | 求是学刊 | 双月刊 |
| 25 | 社科 | 52-11 | 人文杂志(陕西社科院) | 月刊 |
| 26 | 社科 | 24-135 | 山东社会科学 | 月刊 |
| 27 | 社科 | 4-273 | 社会科学(上海社科院) | 月刊 |
| 28 | 社科 | 8-105 | 社会科学辑刊 | 双月刊 |
| 29 | 社科 | 62-13 | 社会科学研究 | 双月刊 |
| 30 | 社科 | 12-28 | 社会科学战线 | 月刊 |
| 31 | 社科 | 64-3 | 思想战线(云南大学人文社会科学学报) | 双月刊 |
| 32 | 社科 | 4-496 | 探索与争鸣(上海市社科联) | 月刊 |
| 33 | 社科 | 6-12 | 天津社会科学 | 双月刊 |
| 34 | 社科 | 24-4 | 文史哲(山东大学) | 双月刊 |
| 35 | 社科 | 28-203 | 学海(江苏社科院) | 双月刊 |
| 36 | 社科 | 46-64 | 学术研究(广东社科联) | 月刊 |
| 37 | 社科 | 4-72 | 学术月刊(上海社科联) | 月刊 |
| 38 | 社科 | 14-64 | 学习与探索(黑龙江社科院) | 月刊 |
| 39 | 社科 | 32-102 | 浙江社会科学 | 月刊 |
| 40 | 社科 | 32-22 | 浙江学刊(浙江社科院) | 双月刊 |
| 41 | 社科 | 36-118 | 中州学刊 | 月刊 |
| 42 | 社科 | 2-531 | 中国社会科学 | 月刊 |
| 43 | 社科 | 2-460 | 中国社会科学(英文版) | 季刊 |
| 44 | 社科 | 82-419 | 中国高校社会科学 | 双月刊 |
| 45 | 哲学 | 82-535 | 法音 | 月刊 |
| 46 | 哲学 | 82-78 | 环境与可持续发展 | 双月刊 |
| 47 | 哲学 | 22-25 | 科学技术哲学研究 | 双月刊 |
| 48 | 哲学 | 82-291 | 科学与无神论 | 双月刊 |
| 49 | 哲学 | 24-76 | 孔子研究 | 双月刊 |
| 50 | 哲学 | 42-201 | 伦理学研究 | 双月刊 |
| 51 | 哲学 | 82-686 | 马克思主义研究 | 月刊 |
| 52 | 哲学 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 双月刊 |
| 53 | 哲学 | 4-263 | 世界科学 | 月刊 |
| 54 | 哲学 | 2-202 | 世界哲学 | 双月刊 |
| 55 | 哲学 | 82-267 | 世界宗教文化 | 双月刊 |
| 56 | 哲学 | 82-266 | 世界宗教研究 | 双月刊 |
| 57 | 哲学 | 46-267 | 现代哲学 | 双月刊 |
| 58 | 哲学 | 8-122 | 医学与哲学(人文社会医学版) | 月刊 |
| 59 | 哲学 | 82-462 | 哲学动态 | 月刊 |
| 60 | 哲学 | 4-852 | 哲学分析 | 双月刊 |
| 61 | 哲学 | 2-201 | 哲学研究 | 月刊 |
| 62 | 哲学 | 2-914 | 中国道教 | 双月刊 |
| 63 | 哲学 | 2-394 | 中国哲学史 | 季刊 |
| 64 | 哲学 | 82-44 | 中国宗教 | 月刊 |
| 65 | 哲学 | 24-87 | 周易研究 | 双月刊 |
| 66 | 哲学 | 2-281 | 自然辩证法通讯 | 双月刊 |
| 67 | 哲学 | 80-519 | 自然辩证法研究 | 月刊 |
| 68 | 哲学 | 2-564 | 自然科学史研究 | 季刊 |
| 69 | 哲学 | 4-226 | 自然杂志 | 双月刊 |
| 70 | 社会学 | 82-74 | 城市发展研究 | 月刊 |
| 71 | 社会学 | 2-384 | 人类学学报 | 季刊 |
| 72 | 社会学 | 82-218 | 城市开发 | 月刊 |
| 73 | 社会学 | 82-485 | 城市问题 | 月刊 |
| 74 | 社会学 | 34-40 | 发展研究 | 月刊 |
| 75 | 社会学 | 2-375 | 妇女研究论丛 | 双月刊 |
| 76 | 社会学 | 14-51 | 黑龙江民族丛刊 | 双月刊 |
| 77 | 社会学 | 2-16 | 婚姻与家庭(下) | 月刊 |
| 78 | 社会学 | 12-26 | 劳动保障世界(上) | 月刊 |
| 79 | 社会学 | 2-494 | 劳动和社会保障(法规政策专刊) | 月刊 |
| 80 | 社会学 | 24-95 | 民俗研究 | 双月刊 |
| 81 | 社会学 | 2-523 | 民族研究 | 双月刊 |
| 82 | 社会学 | 12-57 | 人口学刊 | 双月刊 |
| 83 | 社会学 | 2-250 | 人口研究 | 双月刊 |
| 84 | 社会学 | 2-252 | 人口与经济 | 双月刊 |
| 85 | 社会学 | 4-364 | 社会 | 双月刊 |
| 86 | 社会学 | 82-244 | 社会发展研究 | 季刊 |
| 87 | 社会学 | 44-96 | 社会工作 | 双月刊 |
| 88 | 社会学 | 80-91 | 社会学评论 | 双月刊 |
| 89 | 社会学 | 82-499 | 社会学研究 | 双月刊 |
| 90 | 社会学 | 82-460 | 中国国情国力 | 月刊 |
| 91 | 社会学 | 82-733 | 中国青年研究 | 月刊 |
| 92 | 社会学 | 82-846 | 中国人力资源开发 | 月刊 |
| 93 | 社会学 | 80-310 | 中国社会工作 | 旬刊 |
| 94 | 心理学 | 4-469 | 大众心理学 | 月刊 |
| 95 | 心理学 | 2-913 | 心理发展与教育 | 双月刊 |
| 96 | 心理学 | 80-715 | 心理技术与应用 | 月刊 |
| 97 | 心理学 | 4-317 | 心理科学 | 双月刊 |
| 98 | 心理学 | 2-938 | 心理科学进展(含手机客户端) | 月刊 |
| 99 | 心理学 | 82-12 | 心理学报(含手机客户端) | 月刊 |
| 100 | 心理学 | 44-108 | 心理学探新 | 双月刊 |
| 101 | 心理学 | 6-178 | 心理与行为研究 | 双月刊 |
| 102 | 心理学 | 82-582 | 心理与健康(含手机客户端) | 月刊 |
| 103 | 心理学 | 38-227 | 医学与社会 | 月刊 |
| 104 | 心理学 | 18-285 | 中国健康心理学杂志 | 月刊 |
| 105 | 心理学 | 82-316 | 中国心理卫生杂志 | 月刊 |
| 106 | 学报 | 2-88 | 北京大学学报(哲社科版) | 双月刊 |
| 107 | 学报 | 2-98 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
| 108 | 学报 | 12-21 | 东北师大学报(哲社版) | 双月刊 |
| 109 | 学报 | 4-246 | 复旦学报(社会科学版) | 双月刊 |
| 110 | 学报 | 38-46 | 湖北大学学报(哲社版) | 双月刊 |
| 111 | 学报 | 42-181 | 湖南大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
| 112 | 学报 | 4-38 | 华东师范大学学报(哲社科版) | 双月刊 |
| 113 | 学报 | 12-18 | 吉林大学社会科学学报 | 双月刊 |
| 114 | 学报 | 46-75 | 暨南学报(哲社科版) | 月刊 |
| 115 | 学报 | 8-74 | 辽宁大学学报(哲社版) | 双月刊 |
| 116 | 学报 | 28-24 | 南京大学学报(哲学人文社会版) | 双月刊 |
| 117 | 学报 | 6-10 | 南开学报(哲社版) | 双月刊 |
| 118 | 学报 | 82-724 | 清华大学学报(哲社科学版) | 双月刊 |
| 119 | 学报 | 24-14 | 齐鲁学刊 | 双月刊 |
| 120 | 学报 | 24-220 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 双月刊 |
| 121 | 学报 | 6-127 | 天津大学学报(社科版) | 双月刊 |
| 122 | 学报 | 38-7 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 双月刊 |
| 123 | 学报 | 34-7 | 厦门大学学报(哲社版) | 双月刊 |
| 124 | 学报 | 32-35 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 双月刊 |
| 125 | 学报 | 82-972 | 中共中央党校学报 | 双月刊 |
| 126 | 学报 | 82-159 | 中国人民大学学报 | 双月刊 |
| 127 | 学报 | 46-14 | 中山大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
| 128 | 复印资料 | 2-595 | 宗教 | 双月刊 |
| 129 | 复印资料 | 2-668 | 哲学文摘 | 季刊 |
| 130 | 复印资料 | 2-671 | 马克思主义文摘 | 双月刊 |
| 131 | 复印资料 | 2-672 | 社会学文摘 | 季刊 |
| 132 | 复印资料 | 2-982 | 社会保障制度 | 月刊 |
| 133 | 复印资料 | 2-983 | 心理学 | 月刊 |
| 134 | 复印资料 | 2-984 | 社会学 | 月刊 |
| 135 | 复印资料 | 2-985 | 生态环境与保护 | 月刊 |
| 136 | 复印资料 | 80-759 | 社会工作 | 月刊 |
| 137 | 复印资料 | A1 | 马克思列宁主义研究 | 月刊 |
| 138 | 复印资料 | A2 | 毛泽东思想 | 双月刊 |
| 139 | 复印资料 | B1 | 哲学原理 | 月刊 |
| 140 | 复印资料 | B2 | 科学技术哲学 | 月刊 |
| 141 | 复印资料 | B3 | 逻辑 | 季刊 |
| 142 | 复印资料 | B5 | 中国哲学 | 月刊 |
| 143 | 复印资料 | B6 | 外国哲学 | 月刊 |
| 144 | 复印资料 | B7 | 美学 | 月刊 |
| 145 | 复印资料 | B8 | 伦理学 | 月刊 |
| 146 | 复印资料 | C5 | 人口学 | 双月刊 |
| 147 | 复印资料 | D5 | 民族问题研究 | 月刊 |
| 148 | 其他·教育 | 2-277 | 教育研究 | 月刊 |
| 149 | 其他·教育 | 2-256 | 教学与研究 | 月刊 |
| 150 | 其他·教育 | 2-268 | 中国高等教育 | 半月刊 |
| 151 | 其他·政治 | 2-371 | 求是 (汉文版) | 半月刊 |
| 152 | 其他·政治 | 82-838 | 政治学研究 | 双月刊 |
| 153 | 其他·政治 | 12-123 | 东北亚论坛 | 双月刊 |
| 154 | 其他·政治 | 82-982 | 美国研究 | 双月刊 |
| 155 | 其他·政治 | 82-1 | 国际问题研究 | 双月刊 |
| 156 | 其他·政治 | 24-170 | 当代世界社会主义问题 | 季刊 |
| 157 | 其他·政治 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 双月刊 |
| 158 | 其他·政治 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 双月刊 |
| 159 | 其他·政治 | 2-13 | 理论视野 | 月刊 |
| 160 | 其他·政治 | 14-156 | 理论探讨 | 双月刊 |
| 161 | 其他·政治 | 24-122 | 理论学刊 | 双月刊 |
| 162 | 其他·政治 | 82-544 | 新视野 | 双月刊 |
| 163 | 其他·政治 | 2-378 | 思想政治工作研究 | 月刊 |
| 164 | 其他·管理 | 82-203 | 管理世界 | 月刊 |
| 165 | 其他·管理 | 82-50 | 中国管理科学 | 月刊 |
| 166 | 其他·法学 | 2-544 | 中国法学 | 双月刊 |
| 167 | 其他·经济 | 2-251 | 经济研究 | 月刊 |
| 168 | 其他·历史 | 2-532 | 中国史研究 | 季刊 |
| 169 | 其他 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 双月刊 |
| 170 | 其他 | 2-868 | 博览群书 | 月刊 |
| 171 | 其他 | 2-161 | 当代 | 双月刊 |
| 172 | 其他 | 54-17 | 读者 | 半月刊 |
| 173 | 其他 | 2-301 | 青年文摘 | 半月刊 |
| 174 | 其他 | 2-160 | 世界博览 | 半月刊 |
| 175 | 其他 | 12-61 | 演讲与口才 | 半月刊 |
| 176 | 其他 | 2-326 | 中外文化交流 | 月刊 |
| 177 | 其他 | 24-26 | 家庭健康 | 月刊 |
bet365中文 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号bet365中文 邮编:130012